产品特点
本产品可以实现更多的路数和更大的电流
其接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能
通常用于定制各类敏感信号或者编码器信号
产品特点
本产品可以实现更多的路数和更大的电流
其接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能
通常用于定制各类敏感信号或者编码器信号





技术规格参数
电气技术指标 | |||||
电流 | 5A | 3A | |||
额定电压 | 0-380VAC/DC | 0-110VAC/DC | |||
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC; | ≥200MΩ/250VDC; | |||
绝缘强度 | ≥500VAC@50Hz60s | ≥250VAC@50Hz60s | |||
动态电阻变化值 | ≤0.01Ω | ≤0.01Ω | |||
导线规格 | 0.35mm²镀银铁氟龙 | 0.2mm²镀银铁氟龙 | |||
导线长度 | 标准长度0.3米(可据客户要求做任意长度) | ||||
机械技术指标 | |||||
产品等级 | VC(通用级) | VD(工业级) | VH(级) | ||
工作寿命 | 5000万转 | 8000万转 | 1.2亿转 | ||
额定转速 | 300RPM | 800RPM | 1500RPM | ||
接触材料 | 银合金 | 镀金 | 金合金 | ||
工作温度 | -30℃~80℃ | ||||
工作湿度 | 0~85% RH | ||||
整体结构材料 | 工程塑料/铝合金 | 工程塑料/铝合金 | 铝合金 | ||
防护等级 | IP54 | ||||

地 址:山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷路国际物流园F栋
市场部:0632-5659366 5619366 5652866
销售部:刘经理 187-6666-7790
王经理 183-6379-3666
138-6943-3009
技术部:0632-5652399
外贸部:0632-5829399
邮 箱:tzjiangsheng@163.com